| Grade Level | KIPP Jacksonville K-12 (Bessie Coleman & Bold City High) |
| K | 34 |
| 1 | 11 |
| 2 | 32 |
| 3 | 4 |
| 4 | 15 |
| 5 | 8 |
| 6 | -5 |
| 7 | 9 |
| 8 | -8 |
| 9 | 52 |
| 10 | 29 |
| 11 | 72 |
| 12 | 8 |
| Grade Level | KIPP Impact |
| K | 7 |
| 1 | 8 |
| 2 | 9 |
| 3 | -4 |
| 4 | 17 |
| 5 | 1 |
| 6 | 4 |
| 7 | -10 |
| 8 | -16 |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| Grade Level | KIPP V.O.I.C.E. |
| K | 1 |
| 1 | 0 |
| 2 | 2 |
| 3 | -3 |
| 4 | 6 |
| 5 | 13 |
| 6 | 0 |
| 7 | 9 |
| 8 | 10 |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 |
