Grade Level | KIPP Jacksonville K-12 (Bessie Coleman & Bold City High) |
K | 16 |
1 | 30 |
2 | 17 |
3 | 8 |
4 | 7 |
5 | 2 |
6 | -2 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 60 |
10 | 48 |
11 | 43 |
12 | 7 |
Grade Level | KIPP Impact |
K | 18 |
1 | 13 |
2 | 3 |
3 | 11 |
4 | 25 |
5 | |
6 | -8 |
7 | -14 |
8 | -13 |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
Grade Level | KIPP V.O.I.C.E. |
K | 7 |
1 | 0 |
2 | 10 |
3 | -6 |
4 | 20 |
5 | 14 |
6 | 10 |
7 | 9 |
8 | 12 |
9 | |
10 | |
11 | |
12 |